Data Siswa Kelas X:
No | Nama | NISN | Jurusan | Kecamatan |
1 | Fendika Putra Nugraha | 0056724082 | TKRO | Sentolo |
2 | Muhammad Haidar Hanif | 0046651438 | TKRO | Sentolo |
3 | Mundi Nur Laila Hidayah | 0052242864 | TKJ | Sentolo |
4 | Virgo Aji Baskoro | 0052279854 | TKJ | Pengasih |
5 | Aliyudin S Arsyad | 0061044935 | TKRO | Sentolo |
6 | Aril Chadam Ramadhan | 0058969289 | TKRO | Bantul |
7 | Hendri Febriyanto | 0064581992 | TKRO | Sentolo |
8 | Awaluddin M Bakar | 0066886815 | TKRO | Sentolo |
Data Siswa Kelas XI:
No | Nama | NISN | Jurusan | Kecamatan |
1 | Ardi Muhammad Nur F | 0031591801 | TKJ | Sentolo |
2 | Casri Mulyani | 0059356575 | TKJ | Wanarejo |
3 | Nafisah Apriliani | 0053169442 | TKJ | Kec. Wates |
4 | Nila Mutmaina Sari | 0018898301 | TKJ | Omesuri |
5 | Riska Amalia Putri V | 0053911414 | TKJ | Sedayu |
6 | Yustika Nurmala | 0018316959 | TKJ | Sentolo |
7 | Yuswana | 0047484921 | TKJ | Wanareja |
8 | Ukkasyah | 0052944175 | TKRO | Cilacap |
9 | Bayu Adie Febrian P | 0070019492 | TKRO | Sentolo |
10 | Umair H Hasan | 0068814161 | TKJ | Alor Barat Laut |
11 | Arsyad M Kasim | 0047549370 | TKJ | Alor Barat Laut |
12 | Nafisa Dina Sabila Usda | 0051390087 | TKJ | Sleman |
Data Siswa Kelas XII:
No | Nama | NISN | Jurusan | Kecamatan |
1 | DEDI FERDIYANTO | 0042138166 | TKRO | Borobudur |
2 | MUHAMMAD WAHYU | 0030910160 | TKRO | Nanggulan |
3 | NOVA ROMADHON | 0031508690 | TKRO | Bruno |
4 | RIQI ARDIAN | 0018316946 | TKRO | Sentolo |
5 | USMAN FAUZIK | 0030107125 | TKRO | Borobudur |
6 | WIJIYONO | 0021106258 | TKRO | Sentolo |
7 | Ayu Dias Mahwastu | 0048389746 | TKJ | Bruno |
8 | IDA AZAZIA PAOKUMA | 0037521667 | TKJ | Omesuri |
9 | Ismi Inayaturrohmah | 0033338082 | TKJ | Wanareja |
10 | MIA RAHAYU | 0048056325 | TKJ | Sentolo |
11 | MUYNAREIPKY NALI TRESNA | 0031591788 | TKJ | Sentolo |
12 | SINTIA | 3146108041 | TKJ | Riung |
13 | Siti Nurwahidah | 0038456596 | TKJ | Wanareja |
14 | TRI SANTI BAROKHAH MUSTIKA DEWI | 0039884121 | TKJ | Kalibawang |
15 | WASILAH MULIA NINGRUNG | 3047871392 | TKJ | Lamba Leda |
16 | YULIA ANITA SARI | 0048989710 | TKJ | Kawunganten |
Sumber: Data Siswa